担当医表Doctor in Charge

休診日・医師の不在について
| 1月9日(金)・16日(金)・・・・・・ | 辻岡医師 |
| 1月17日(土)・・・・・・・・・・・ | 木村医師 |
| 1月19日(金)PM・・・・・・・・・・ | 永嶋医師 |
| 1月30日(金)・・・・・・・・・・・ | 中村医師 |
| 1月31日(土)・・・・・・・・・・・ | 田中医師 |
| 2月2日(月)・・・・・・・・・・・・ | 永嶋医師 |
| 2月20日(金)・21日(土)・・・・・ | 田中医師 |
| 2月20日(金)~ 26日(木)・・・・・ | 木村医師 |
| 2月21日(土)・・・・・・・・・・・ | 中村医師 |
| 2月24日(火)・・・・・・・・・・・ | 一岡医師 |
上記以外にも、急遽医師が不在になる場合もございます。
ご理解ご協力をお願いいたします。
最終更新日 : 2025年1月1日
※雨森医師は予約制です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 午前 | 夕方 | 午前 |
永嶋 | 中村 | 清水 | 中村 | 清水 | 中村 | 伊藤 | 中村 | 大竹 | 中村 |
| 田中 | 辻岡 | 青井 | 木村 | 田中 | 清水 | 田中 | 田中 (第3・4・5週) | ||
| 富田 | 河村 | 中西 | 喜多or一岡 | 西山 | 山田 | 辻岡 | 木村 | ||
| 木村 | 一岡 | 田中 (第1・2週) | |||||||
| 富田or田中 | 大竹 | ||||||||
※スマートフォンでご覧の方は左右にスクロールして御覧ください。


