担当医表Doctor in Charge

休診日・医師の不在について
4月1日・2日・9日・23日・30日・・・ | 一岡医師 |
4月7日(月)・28日(月)・・・・・・・・ | 永嶋医師 |
4月9日(水)・・・・・・・・・・・・・ | 山田医師 |
4月23日(水)~26日(土)・・・・・・・・ | 中村医師 |
5月12日(月)・・・・・・・・・・・・ | 一岡医師 |
5月19日(月)・・・・・・・・・・・・ | 永嶋・辻岡医師 |
上記日程医師が不在となります。
最終更新日 : 2025年4月1日
4月中旬からの体制です。
※雨森医師は予約制です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 午前 | 夕方 | 午前 |
永嶋 | 中村 | 清水 | 中村 | 清水 | 中村 | 伊藤 | 中村 | 大竹 | 中村 |
田中 | 辻岡 | 青井 | 新澤 | 木村 | 田中 | 清水 | 山田 | 田中 | 田中 |
新澤 | 河村 | 中西 | 喜多 | 西山 | 山田 | 新澤 | 辻岡 | 新澤 | |
富田 | 山田 | 一岡 | 一岡or山田or富田(内2名) | 新澤 | 喜多or新澤 | ||||
木村 | 富田or田中 | ||||||||
※スマートフォンでご覧の方は左右にスクロールして御覧ください。