担当医表Doctor in Charge

休診日・医師の不在について
| 4月6日・20日・・・・・・・・・・・・ | 永嶋医師 |
| 4月9日・18日・25日・・・・・・・・ | 田中医師 |
| 5月12・13日・・・・・・・・・・・・ | 清水医師 |
| 5月25日(月)・・・・・・・・・・・ | 永嶋医師 |
上記以外にも、急遽医師が不在になる場合もございます。
ご理解ご協力をお願いいたします。
最終更新日 : 2026年3月31日
2026年4月13日からの体制になります。
※雨森医師は予約制です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 午前 | 夕方 | 午前 |
永嶋 | 中村 | 清水 | 中村 | 清水 | 中村 | 伊藤 | 中村 | 大竹 | 中村 |
| 田中い | 辻岡 | 中西 | 瀬沼 | 瀬沼 | 田中い | 清水 | 白浜 | 田中い | 田中 (第3・4・5週) |
| 遠藤 | 河村 | 一岡 | 田中悠 | 川﨑 | 永井 | 青井 | 平田or瀬沼 | 辻岡 | 瀬沼 |
| 永井 | 田中悠 | 田中いor 遠藤or 永井 | 白浜 | 一岡or 白浜or 田中悠 | 西山 | 田中い (第1・2週) | 永井 | 白浜 | |
| 白浜 | 白浜or永井 | 田中悠 | 遠藤 | ||||||
※スマートフォンでご覧の方は左右にスクロールして御覧ください。


