担当医表Doctor in Charge

休診日・医師の不在について
7月11日(金)~19日(土)・・・・・・・・ | 田中医師 |
7月29日(火)・30日(水)・・・・・・・・ | 一岡医師 |
8月1日~31日・・・・・・・・・・・・ | 中村医師 |
8月4日(月)・・・・・・・・・・・・・ | 永嶋医師 |
8月13日(水)・27日(水)・・・・・・・・ | 一岡医師 |
8月15日(金)・・・・・・・・・・・・ | お盆休みのため休診 |
8月18日(月)~21日(木)・・・・・・・・ | 山田医師 |
8月29日(金)・・・・・・・・・・・・ | 木村医師 |
上記日程医師が不在となります。
最終更新日 : 2025年7月1日
7月中旬からの体制です。
※雨森医師は予約制です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 午前 | 夕方 | 午前 |
永嶋 | 中村 | 清水 | 中村 | 清水 | 中村 | 伊藤 | 中村 | 大竹 | 中村 |
田中 | 辻岡 | 青井 | 新澤 | 木村 | 田中 | 清水 | 山田 | 田中 | 田中 (第3・4・5週) |
新澤 | 河村 | 中西 | 喜多 | 西山 | 山田 | 加地 | 辻岡 | 加地 | |
富田 | 山田 | 一岡 | 一岡or山田or富田(内2名) | 新澤 | 田中 (第1・2週) | ||||
木村 | 富田or田中 | 喜多or加地 | |||||||
※スマートフォンでご覧の方は左右にスクロールして御覧ください。